LO QUE SE EXPORTA DESDE EL ECUADOR A EUROPA
Aunque se dice que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea va a beneficiar a miles de pequeños productores agrícolas, la verdad es otra.
El Ecuador tiene una balanza comercial positiva con la Unión Europea, siendo los principales productos de exportación: banano (en toneladas) y atún (en dólares). A esto se suman los camarones, pescado en conserva, brócoli y otras frutas tropicales y rosas, como se muestra en la siguiente tabla:
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 2000 – 2013
País | Volumen de exportaciones (toneladas) | Exportaciones en FOB (US$) | Principal producto de exportación |
Italia | 12.547.991 | 5.838.919 | BananoPescado en conserva |
Bélgica | 4.413.870 | 2.065.091 | BananoCamarones |
España | 2.369.230 | 4.177.582 | Pescado en conservaAtún |
Holanda | 2.353.123 | 3.189.151 | AtúnMaracuyá |
Reino Unido | 967.458 | 1.331.531 | AtúnBanano |
Francia | 504.575 | 1.838.513 | CamarónAtún |
Alemania | 7.487.684 | 3.783.631 | BananoAtún |
Suecia | 127.264 | 91.850 | BrócoliBanano |
Finlandia | 24.599 | 31.833 | EsenciasBrócoli |
Fuente: Banco Central del Ecuador
Barrio La Gasca, Quito, Ecuador
escribenos@accionecologica.org
© 2020 Acción Ecológica
Desarrollado por NIDO Interactive.