LOS PERDEDORES DEL TLC
En la siguiente tabla se presenta un resumen del programa de desgravación de algunos bienes agrícolas que podrían afectar la producción campesina. Como se puede apreciar hay varios productos agrícolas que entrarán al país de la Unión Europea y que entrarán a competir con la producción campesina.
RESUMEN DEL PROGRAMA DE DESGRAVACIONES DE ALGUNOS BIENES AGRÍCOLAS
Canasta de desgravación | Arancel base | Bienes agrícolas |
Liberalización a la entrada en vigencia del acuerdo | 0 | Material genético: huevos de ave para incubar y para producir vacunas, semen bovino, embriones, semillas de maíz, fréjol, habas, lenteja, arroz, todo tipo de hortalizas y floresFréjol negro y otros tipos de fréjol, trigo |
15 | Varios tipos de hortalizas (coles de bruselas, puerros, repollos, champiñones, apio, alcachofa, berenjenas) sandía, manzana, peras, membrillos, fresas.Semillas de maíz dulce | |
Liberalización a los 5 años | 15 | Zanahorias, pepinos, espárragos, espinaca, melón, lenteja, habas |
20 | Tomates enteros o en trozos | |
30 | Mezcla de hortalizas preparadas o conservadas, pepinos y pepinillos, champiñones, hortalizas homogeneizadas | |
Liberalización a los 7 años | 15 | Tomates frescos o refrigerados, mezcla de hortalizas |
Liberalización a los 10 años | 15 | Arvejas, pimiento, garbanzo |
20 | Papa, papas preparadas | |
25 | Fréjol | |
30 | Arvejas | |
Libre de aranceles para un contingente arancelario de | 100 toneladas de champiñones500 toneladas de ajo5.000 toneladas de arroz400 toneladas de maíz dulce fresco300 toneladas de maíz dulce congelado250 toneladas de papa, con un crecimiento de 7,5 toneladas al año y un arancel base de 25 |
Fuente: Oferta agrícola del Ecuador
Elaboración: Acción Ecológica
Fuente: Acuerdo Unión Europea – Ecuador. Oferta de Ecuador en temas agrícolas
Barrio La Gasca, Quito, Ecuador
escribenos@accionecologica.org
© 2020 Acción Ecológica
Desarrollado por NIDO Interactive.